Aktuális hírek
HÁLÁS KÖSZÖNET!
Kedves Szülők!
A mai meglepetés bearanyozta a év végi mindennapokat, és ezért különösen
hálásak vagyunk Önöknek!
A szívből jövő kezdeményezésük: a saját kezűleg elkészített rengeteg
finomság és a csodás terítés kifejezte az elismerésüket, az üzenetük
célba ért!
Mi is szeretnénk elmondani, hogy mennyire hálásak vagyunk Önöknek, hogy
gyermekeik szerető, gondoskodó családokból érkeznek be hozzánk!
Köszönjük, hogy ránk bízzák őket a fiatalság legnehezebb éveiben!
Köszönjük, hogy bíznak bennünk, hogy tudják: gyermekeik biztonságos,
szerető és szakmailag felkészült környezetben fejlődhetnek. A célunk
közös: hogy fiataljaink megtalálják élethivatásukat és a helyüket a
világban. Mi továbbra is ezért fogunk dolgozni!
És még egyszer: köszönjük!
A Szent Anna tanári kara
Beiratkozási tájékoztató a 2026/2027-es tanévre
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Szeretettel köszöntjük leendő Diákjainkat!
A beiratkozással és a 7. / 9. évfolyam megkezdésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
Amennyiben lehetőségük engedi, kérjük, nyomtassák ki és töltsék ki a honlapon található nyomtatványokat (e-mailben mellékletként is csatoljuk), és kérjük, ezeket hozzák magukkal. (A helyszínen is biztosítunk üres nyomtatványokat.)
Beiratkozás intézményünkbe:
- 4 évfolyamos gimnáziumi tanulók részére 2025.06.25-én 8:00-tól 15:00 óráig
- 6 évfolyamos gimnáziumi tanulók és technikumi tanulók részére 2025.06.26-án 8.00-15:00 óráig
A beiratkozáshoz, kérjük, hozzák magukkal az alábbiakat:
- általános iskolai bizonyítvány
- személyes iratok (személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
- diákigazolvány igényléséhez az okmányirodában igényelhető fényképes NEK adatlap
- kinyomtatott és kitöltött űrlapok
A 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi nyelvi csoportok kialakításához szükséges angol nyelvi felmérő megírására ugyanezen a napon kerül sor az iskolában a beiratkozást követően. Ez kb. 45 percet vesz igénybe.
Iskolai ünnepi egyenruha:
Lányok: matrózblúz 9.300,- Ft.
Fiúk: nyakkendő 3.000,- Ft.
Iskola logójával ellátott póló viselését a testnevelésórákon és a külsős programokon kérjük, ezért
egy darab fehér póló megvásárlása kötelező, de több is rendelhető (kék színben is).
Logóval ellátott póló: 3800,- Ft.
További logózott termékek is rendelhetők a helyszínen (kapucnis pulóver, vászon táska, tornazsák stb.).
A gólyatábor 2025. augusztus 26-27. között kerül megrendezésre Péliföldszentkereszten. Ennek költsége 21.000,- Ft., mely összeget a beiratkozás alkalmával kérjük befizetni. A tábor programjáról a későbbiekben küldünk részletes tájékoztatót.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a technikumi tagozatos tanulóknak mindenképpen rendelkezniük kell bankszámlával a tanév megkezdésekor. A diákok számára bankszámlanyitási lehetőséget fog biztosítani a K&H Bank a helyszínen.
Iskolánk elnyerte a Teremtésvédő iskola címet


Rendkívül felvételi eljárást hirdetünk!
Iskolánkba a fennmaradó néhány hely betöltésére rendkívüli felvételi
eljárást hirdetünk.
Jelentkezni 9. évfolyamra gimnáziumi osztályokba, illetve turisztikai
technikusi képzésre, továbbá 7. évfolyamra 6 évfolyamos gimnáziumi
osztályba lehet.
A tanuló jelentkezési szándékát e-mailben várjuk a
igazgato@szentanna-gk.hu címen. Szíveskedjenek becsatolni az utolsó
félévi, illetve év végi bizonyítványok, illetve a központi írásbeli felvételi
eredmény másolatát is.
Az információk alapján döntünk a szóbeli meghallgatásról, melynek
időpontjáról e-mailben értesítjük a gondviselőt.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a már korábban elutasított tanulók továbbra
sem nyerhetnek felvételt iskolánkba.
Tisztelt Szülők, Kedves felvételiző Tanulók!
Szeretettel várjuk a felvételt nyert tanulóinkat a 2026/27-es tanévre!
Részletes tájékozatatást a további teendőkről a későbbiekben küldünk.
Felvett tanulók:
001
| S.sz | Okt. Azonosító |
| 1 | 73248435561 |
| 2 | hópihe |
| 3 | 73393305298 |
| 4 | 73277271151 |
| 5 | 73125945285 |
| 6 | 73173720293 |
| 7 | 73182952205 |
| 8 | 73274358714 |
| 9 | 73245231236 |
| 10 | 73398083657 |
| 11 | 73205614967 |
| 12 | 73275174687 |
| 13 | 73179827751 |
| 14 | 73165874301 |
| 15 | 73320152897 |
| 16 | 73174333089 |
| 17 | 73258643316 |
| 18 | 73192552969 |
| 19 | 73268786312 |
| 20 | 73237109549 |
| 21 | 73356917817 |
| 22 | 73220268880 |
002
A 003 és 004-es tagozatkódú képzések esetében a felvételről e-mailben értesítjük a jelentkezőket.
a Szent Anna Gimnázium és Technikum zarándoklata Makkosmáriára Ferenc pápa: Laudato si, a teremtésvédelem nyomában





Szentesen országos úszó diákolimpián vettek részt diákjaink március 27-én és 29-én.




Iskolai kirándulás Lengyelországban a Waclaw Felczak Alapítvány támogatásával 2026. március 14-17.
Iskolánk 20 diákja és két tanára vett részt a lengyel-magyar történelmi utazáson. Krakkó, Tarnow, Wieliczka, Ószandec csodálatos helyszínein járva felejthetetlen emlékeket szereztek a lengyel-magyar történelem legfontosabb kapcsolódásairól, közös szentjeink és a szabadságharcosaink életéről. A czestochowai utazás valódi zarándokélményt biztosított a résztvevőknek.










Ideiglenes felvételi rangsor
Tisztelt Szülők! Kedves Felvételizők!
A megkeresések alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
Intézményünkben tagozatkódonként több osztály indítására is van
lehetőség, ezért a ranglista alján szereplő, de el nem utasított tanulók
is felvételt nyerhetnek, ha iskolánkat előre sorolják.
Sok sikert kívánunk!
0001
| S.sz | Okt. azonosító | Össz. Pontszám | |
| 1 | 73273270844 | 174 | |
| 2 | 73235416255 | 167 | |
| 3 | 73251902292 | 164 | |
| 4 | 73248435561 | 162 | |
| 5 | hópihe | 159 | |
| 6 | 73393305298 | 159 | |
| 7 | 73187031479 | 158 | |
| 8 | 73277271151 | 158 | |
| 9 | 73125945285 | 155 | |
| 10 | 73176913480 | 154 | |
| 11 | 73173720293 | 153 | |
| 12 | 73182952205 | 150 | |
| 13 | 73274358714 | 147 | |
| 14 | 73245231236 | 146 | |
| 15 | 73398083657 | 145 | |
| 16 | 73205614967 | 145 | |
| 17 | 73275174687 | 144 | |
| 18 | 73178566703 | 144 | |
| 19 | 73232326510 | 143 | |
| 20 | 73179827751 | 142 | |
| 21 | 73165874301 | 137 | |
| 22 | 73320152897 | 136 | |
| 23 | 73174333089 | 130 | |
| 24 | 73258643316 | 128 | |
| 25 | 73192552969 | 128 | |
| 26 | 73268786312 | 121 | |
| 27 | 73237109549 | 119 | |
| 28 | 73356917817 | 119 | |
| 29 | 73220268880 | 119 | |
| 30 | 73290329121 | 118 | Elutasítva |
| 31 | 73196136273 | 114 | Elutasítva |
| 32 | 73174304120 | 113 | Elutasítva |
| 33 | 73272221513 | 104 | Elutasítva |
| 34 | 73239610887 | 94 | Elutasítva |
| 35 | 73340342754 | 80 | Elutasítva |
| 36 | 73176500990 | 60 | Elutasítva |
| 37 | 73177924282 | 60 | Elutasítva |
| 38 | 73207519466 | 57 | Elutasítva |
0002
| S.sz | Okt. azonosító | Össz. Pontszám | |
| 1 | 73089666277 | 190 | |
| 2 | 73113652389 | 186 | |
| 3 | 73098450032 | 186 | |
| 4 | 73115593008 | 185 | |
| 5 | 73078004854 | 184 | |
| 6 | 73102445062 | 180 | |
| 7 | 73002353182 | 178 | |
| 8 | 72997934052 | 174 | |
| 9 | 73067422462 | 173 | |
| 10 | 73031595214 | 172 | |
| 11 | 73155210237 | 169 | |
| 12 | Ambaplazs | 169 | |
| 13 | 73220646965 | 168 | |
| 14 | 73062136843 | 168 | |
| 15 | 73005351557 | 168 | |
| 16 | 73008547728 | 167 | |
| 17 | 73078640361 | 167 | |
| 18 | 73008508935 | 166 | |
| 19 | 73512168931 | 165 | |
| 20 | 73037511632 | 165 | |
| 21 | 72987481777 | 165 | |
| 22 | 72993230262 | 165 | |
| 23 | 73050518352 | 164 | |
| 24 | 73061802615 | 164 | |
| 25 | 73101270945 | 162 | |
| 26 | 73018808710 | 162 | |
| 27 | 72997935069 | 161 | |
| 28 | 73088569822 | 161 | |
| 29 | 73099715446 | 160 | |
| 30 | 73010660769 | 158 | |
| 31 | 73103344556 | 158 | |
| 32 | 73109483305 | 157 | |
| 33 | MiciMackó | 156 | |
| 34 | Bubber20 | 155 | |
| 35 | 73070805643 | 154 | |
| 36 | 73058929701 | 154 | |
| 37 | 73206138349 | 154 | |
| 38 | 73198087249 | 154 | |
| 39 | 73058461659 | 153 | |
| 40 | 73098642855 | 153 | |
| 41 | 73007903598 | 153 | |
| 42 | 73069269304 | 152 | |
| 43 | 74030542942 | 152 | |
| 44 | 72994521578 | 152 | |
| 45 | 72999149210 | 152 | |
| 46 | 73079006933 | 152 | |
| 47 | 72999006559 | 151 | |
| 48 | 73068143489 | 151 | |
| 49 | 73094462616 | 151 | |
| 50 | 73103325229 | 151 | |
| 51 | 73044429613 | 150 | |
| 52 | 73027052026 | 150 | |
| 53 | 73020560435 | 150 | |
| 54 | 72987482095 | 150 | |
| 55 | 73030792282 | 148 | |
| 56 | 73003809435 | 148 | |
| 57 | 72985692870 | 148 | |
| 58 | 73446793601 | 148 | |
| 59 | 73091364086 | 148 | |
| 60 | 73053504314 | 147 | |
| 61 | 72987455712 | 147 | |
| 62 | Alázat, kitartás, szorgalom | 147 | |
| 63 | 73107315712 | 147 | |
| 64 | 73028105142 | 146 | |
| 65 | 72994923242 | 146 | |
| 66 | 73132040969 | 146 | |
| 67 | 73052420677 | 145 | |
| 68 | 73011893952 | 145 | |
| 69 | 73092447307 | 145 | |
| 70 | 73068016619 | 145 | |
| 71 | 72950253948 | 144 | |
| 72 | 73045960105 | 144 | |
| 73 | 73062158161 | 143 | |
| 74 | 73086514979 | 143 | |
| 75 | 73102667632 | 143 | |
| 76 | 72986672291 | 143 | |
| 77 | 73206137234 | 142 | |
| 78 | 73030060932 | 142 | |
| 79 | 73099670783 | 142 | |
| 80 | 73086443465 | 141 | |
| 81 | 72994577644 | 141 | |
| 82 | 73037411922 | 140 | |
| 83 | 73004865994 | 140 | |
| 84 | 73084339350 | 140 | |
| 85 | 74417325490 | 140 | |
| 86 | BOGIÉSPOGI | 140 | |
| 87 | 73058068273 | 140 | |
| 88 | 73054522863 | 139 | |
| 89 | 73077215460 | 139 | |
| 90 | 73013889707 | 139 | |
| 91 | 73087087631 | 139 | |
| 92 | 73013729098 | 139 | |
| 93 | 73061025886 | 138 | |
| 94 | 73187882669 | 138 | |
| 95 | 73093306045 | 137 | |
| 96 | 73146605875 | 137 | |
| 97 | 73071639903 | 136 | |
| 98 | 73007613927 | 135 | |
| 99 | 73002987307 | 135 | |
| 100 | 73039838918 | 135 | |
| 101 | 730118052360 | 135 | |
| 102 | 73138809674 | 135 | |
| 103 | 73031305109 | 134 | |
| 104 | 72987444666 | 134 | |
| 105 | 73094538400 | 134 | |
| 106 | 73026029800 | 134 | |
| 107 | 73003401776 | 134 | |
| 108 | 73016680141 | 134 | |
| 109 | MILÁNSULI | 134 | |
| 110 | 73014933363 | 134 | |
| 111 | 73105337078 | 133 | |
| 112 | 73002278847 | 133 | |
| 113 | 73048163410 | 132 | |
| 114 | 73158074700 | 132 | |
| 115 | 73021277261 | 131 | |
| 116 | 73021355887 | 131 | |
| 117 | 73062982812 | 131 | |
| 118 | 73054573924 | 131 | |
| 119 | 73067670809 | 130 | |
| 120 | 73021214388 | 130 | |
| 121 | 73057517553 | 130 | |
| 122 | 73109502394 | 129 | |
| 123 | 73021028945 | 129 | |
| 124 | 73037637652 | 129 | |
| 125 | P.K.Z. | 129 | |
| 126 | 73031266889 | 128 | |
| 127 | 73092049515 | 128 | |
| 128 | 73986035555 | 128 | |
| 129 | 72958351720 | 128 | |
| 130 | Marci 2011 | 127 | |
| 131 | 73025787209 | 127 | |
| 132 | 73021456594 | 126 | |
| 133 | 73038080172 | 126 | |
| 134 | 73045645944 | 126 | |
| 135 | 73100048199 | 126 | |
| 136 | 73115434718 | 126 | |
| 137 | 73062314444 | 125 | |
| 138 | 73578767088 | 125 | |
| 139 | 73087823861 | 125 | |
| 140 | 74030587004 | 125 | |
| 141 | 73355407416 | 125 | |
| 142 | 73016598928 | 125 | |
| 143 | 73062820707 | 125 | |
| 144 | 73021810040 | 125 | |
| 145 | 72988332029 | 125 | |
| 146 | 74296884676 | 125 | |
| 147 | 74393695023 | 125 | |
| 148 | 73091808638 | 125 | |
| 149 | 73051908871 | 124 | Elutasítva |
| 150 | 73040031489 | 124 | Elutasítva |
| 151 | 73010250608 | 124 | Elutasítva |
| 152 | 72997241291 | 124 | Elutasítva |
| 153 | 73026075071 | 124 | Elutasítva |
| 154 | 73006908858 | 124 | Elutasítva |
| 155 | 73091270417 | 120 | Elutasítva |
| 156 | 73078701716 | 118 | Elutasítva |
| 157 | 72999023765 | 118 | Elutasítva |
| 158 | 72877025279 | 116 | Elutasítva |
| 159 | 73017283638 | 116 | Elutasítva |
| 160 | 72920017761 | 116 | Elutasítva |
| 161 | 73053347203 | 116 | Elutasítva |
| 162 | 73058627531 | 116 | Elutasítva |
| 163 | 73036663282 | 116 | Elutasítva |
| 164 | 73110041638 | 116 | Elutasítva |
| 165 | 73025945756 | 113 | Elutasítva |
| 166 | 73016531034 | 112 | Elutasítva |
| 167 | 72866368784 | 107 | Elutasítva |
| 168 | 72976992170 | 106 | Elutasítva |
| 169 | 73040598500 | 103 | Elutasítva |
| 170 | 73000182890 | 99 | Elutasítva |
| 171 | 73036733761 | 97 | Elutasítva |
| 172 | 73334572409 | 96 | Elutasítva |
| 173 | 73110094524 | 91 | Elutasítva |
| 174 | 73055381939 | 91 | Elutasítva |
| 175 | 73051372637 | 89 | Elutasítva |
| 176 | KIKI2011 | 87 | Elutasítva |
| 177 | 73000528969 | 85 | Elutasítva |
| 178 | 73338553573 | 83 | Elutasítva |
| 179 | 72960652356 | 83 | Elutasítva |
| 180 | 72915167839 | 81 | Elutasítva |
| 181 | 73120708439 | 74 | Elutasítva |
| 182 | 73065132525 | 74 | Elutasítva |
| 183 | 72976368646 | 69 | Elutasítva |
| 184 | 73011465188 | 69 | Elutasítva |
| 185 | 73020434162 | 69 | Elutasítva |
| 186 | 73005474388 | 68 | Elutasítva |
| 187 | 73024517835 | 67 | Elutasítva |
| 188 | 73009176375 | 66 | Elutasítva |
| 189 | 73093936314 | 63 | Elutasítva |
| 190 | 73020005614 | 59 | Elutasítva |
| 191 | 72899941142 | 59 | Elutasítva |
| 192 | 73104218466 | 57 | Elutasítva |
| 193 | 72915901231 | 56 | Elutasítva |
| 194 | 74427703443 | 54 | Elutasítva |
| 195 | 73379029346 | 54 | Elutasítva |
| 196 | 73101307301 | 51 | Elutasítva |
| 197 | 73082729277 | 38 | Elutasítva |
0003
| S.sz | Okt. azonosító | Össz. Pontszám | |
| 1 | 73002353182 | 178 | |
| 2 | 73100998681 | 172 | |
| 3 | 73042675313 | 167 | |
| 4 | 73008508935 | 166 | |
| 5 | 73512168931 | 165 | |
| 6 | 73079006933 | 152 | |
| 7 | 73020560435 | 150 | |
| 8 | 73029952472 | 148 | |
| 9 | 73068016619 | 145 | |
| 10 | 73097671057 | 144 | |
| 11 | 73206137234 | 142 | |
| 12 | 73000247897 | 139 | |
| 13 | 73013729098 | 139 | |
| 14 | 73179950227 | 137 | |
| 15 | 73071639903 | 136 | |
| 16 | 72987444666 | 134 | |
| 17 | 73014933363 | 134 | |
| 18 | 73097644621 | 130 | |
| 19 | P.K.Z. | 129 | |
| 20 | 73092049515 | 128 | |
| 21 | 73091573694 | 128 | |
| 22 | BBotika79 | 127 | |
| 23 | 74393695023 | 125 | |
| 24 | 73071037835 | 124 | |
| 25 | MIMI | 120 | |
| 26 | 74051648095 | 119 | |
| 27 | 72877025279 | 116 | |
| 28 | 73033513307 | 115 | |
| 29 | 73009838523 | 108 | |
| 30 | 72866368784 | 107 | |
| 31 | 73024275037 | 106 | |
| 32 | 73022004966 | 105 | Elutasítva |
| 33 | 72998689003 | 98 | Elutasítva |
| 34 | 72976368646 | 69 | Elutasítva |
| 35 | 73005474388 | 68 | Elutasítva |
| 36 | 73589908738 | 43 | Elutasítva |
| 37 | 73082729277 | 38 | Elutasítva |
| 38 | 73593127834 | 35 | Elutasítva |
0004
| S.sz | Okt. azonosító | Össz. Pontszám | |
| 1 | 73096373604 | 184 | |
| 2 | 73002353182 | 178 | |
| 3 | 73000515942 | 172 | |
| 4 | Ambaplazs | 169 | |
| 5 | 73062136843 | 168 | |
| 6 | 73007274170 | 162 | |
| 7 | 73010660769 | 158 | |
| 8 | 72999149210 | 152 | |
| 9 | 73079006933 | 152 | |
| 10 | 73020560435 | 150 | |
| 11 | 72985692870 | 148 | |
| 12 | 73091364086 | 148 | |
| 13 | 73053504314 | 147 | |
| 14 | 73028105142 | 146 | |
| 15 | 73047382299 | 146 | |
| 16 | 72941090772 | 145 | |
| 17 | 73054656544 | 144 | |
| 18 | 73045960105 | 144 | |
| 19 | 72986672291 | 143 | |
| 20 | 73099670783 | 142 | |
| 21 | 72994577644 | 141 | |
| 22 | 73000247897 | 139 | |
| 23 | 73013729098 | 139 | |
| 24 | 73146605875 | 137 | |
| 25 | 73014933363 | 134 | |
| 26 | 73004760580 | 133 | |
| 27 | 73105337078 | 133 | |
| 28 | 73054573924 | 131 | |
| 29 | 73109502394 | 129 | |
| 30 | 73021456594 | 126 | |
| 31 | 73101172069 | 126 | |
| 32 | 73110830941 | 125 | |
| 33 | 73087823861 | 125 | |
| 34 | 72988332029 | 125 | |
| 35 | 73099372351 | 122 | |
| 36 | 72998454820 | 121 | |
| 37 | thoemusmaxon26 | 120 | |
| 38 | 72877025279 | 116 | |
| 39 | 73017283638 | 116 | |
| 40 | 72920017761 | 116 | |
| 41 | 73053347203 | 116 | |
| 42 | 73069500441 | 116 | |
| 43 | 73058627531 | 116 | |
| 44 | 73085900881 | 116 | |
| 45 | 73014541149 | 116 | |
| 46 | 73036663282 | 116 | |
| 47 | 73110041638 | 116 | |
| 48 | 73058447767 | 116 | |
| 49 | 73053468129 | 115 | Elutasítva |
| 50 | 73032042352 | 115 | Elutasítva |
| 51 | 73009838523 | 108 | Elutasítva |
| 52 | 72994442705 | 106 | Elutasítva |
| 53 | 73004836615 | 106 | Elutasítva |
| 54 | 73052107104 | 105 | Elutasítva |
| 55 | Angyal | 105 | Elutasítva |
| 56 | 73084541476 | 104 | Elutasítva |
| 57 | 73024753654 | 103 | Elutasítva |
| 58 | 73091739601 | 101 | Elutasítva |
| 59 | 73000182890 | 99 | Elutasítva |
| 60 | 73036921897 | 93 | Elutasítva |
| 61 | 73057934135 | 93 | Elutasítva |
| 62 | 73051372637 | 89 | Elutasítva |
| 63 | 73000528969 | 85 | Elutasítva |
| 64 | 72960652356 | 83 | Elutasítva |
| 65 | 73042887576 | 72 | Elutasítva |
| 66 | 72976368646 | 69 | Elutasítva |
| 67 | 73005474388 | 68 | Elutasítva |
| 68 | 73045470688 | 67 | Elutasítva |
| 69 | 73009176375 | 66 | Elutasítva |
| 70 | 73038981660 | 60 | Elutasítva |
| 71 | 74046175263 | 56 | Elutasítva |
| 72 | 73006576524 | 48 | Elutasítva |
| 73 | 73082729277 | 38 | Elutasítva |
| 74 | Csillámpóni988 | 37 | Elutasítva |
| 75 | 73593127834 | 35 | Elutasítva |
Spanyolországi Erasmus+
Sikeresen lezárult a spanyolországi IES Vega de Mijas középiskolával közös Erasmus+
mobilitási programunk.
A hétvégén hazaérkezett diákcsoportunk a csodaszép tengerparti kisvárosból, Mijas-ból,
ahol tanulóink két kísérőtanár társaságában egy élményekben gazdag, tartalmas hetet
töltöttek el. A program során diákjaink számos izgalmas és kreatív iskolai tevékenységben
vettek részt: flamenco táncot tanultak, saját legyezőt festettek, színjátszó foglalkozásokon
próbálhatták ki magukat, virágokat ültettek, valamint bepillantást nyerhettek a spanyol
oktatási rendszer mindennapjaiba is az óralátogatások során.
A tanulás mellett a közös élmények és a szabadidős programok is fontos szerepet kaptak.
Diákjaink az egész napot együtt töltötték spanyol társaikkal, ami kiváló lehetőséget biztosított
számukra a kötetlen beszélgetésekre és az idegen nyelv gyakorlására. Ez idő alatt közösen
fedezték fel a hangulatos kisváros utcáit és tereit, így még közelebb kerültek a helyi
életérzéshez.





A program során a spanyol gasztronómiával is megismerkedhettek: megkóstolták a híres
tapas válogatásokat, valamint a tradicionális paella ízvilágát és egyéb helyi specialitást is.
A hét során több kiránduláson is részt vettek. Ellátogattak Córdoba történelmi városába, ahol
megcsodálták a híres műemlékeket, felfedezték Málaga pezsgő, mediterrán hangulatát,
valamint bejárták a festői szépségű Mijas hangulatos utcáit is.
A diákok vendéglátó családoknál kaptak elhelyezést, ami különleges lehetőséget biztosított
számukra arra, hogy közvetlenül megtapasztalják a spanyol mindennapokat, szokásokat és
életmódot. Ez az élmény nemcsak nyelvtudásukat fejlesztette, hanem nyitottságukat,
alkalmazkodóképességüket és önállóságukat is erősítette.
A program minden résztvevő számára maradandó élményeket és értékes tapasztalatokat
nyújtott. Bízunk benne, hogy a kialakult kapcsolatok a jövőben is fennmaradnak, és további
nemzetközi együttműködések alapjául szolgálnak majd.


Szülői Workshop 2026. április 15
Jelentkezés: https://forms.gle/Sp8XgYX5jEi99toB8
Országos történelemverseny a Szent Anna Görögkatolikus Gimnáziumban
A Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum a főváros egyetlen görögkatolikus gimnáziuma, mely az érettségi- és felvételi eredmények alapján évről évre egyre jobb eredményekkel büszkélkedhet. Tavaly márciusban a budapesti egyházi intézmények számára hirdettek történelemversenyt 7-8. osztályosok számára, melynek témája a reformkori Magyarország volt. Tavaly ötvenhárom diák vett részt a versenyen, idén huszonöt csapat hetvenöt versenyzője jött el, hogy összemérje tudását – ezúttal az első világháború témájában. A tavalyi verseny terme már nem volt elég nagy, ezért ezúttal a tornacsarnokban rendezkedtek be a csapatok, melybe épphogy befértek.
Idén görög- és római katolikus, evangélikus, református és baptista iskolák képviselték magukat a versenyen, melyre Budapesten kívül Debrecenből, Edelényből, Nagykállóból és Nyíradonyból is érkeztek diákok. A verseny első felében írásos feladatlapot töltöttek ki a csapatok, – akik leginkább a háborúval kapcsolatos fantázianeveket viseltek – miközben a pedagógusok számára CsépányiGábor pestszentlőrinci plébános tartott nagyböjti lelkigyakorlatot a monarchia hangulatát idézve berendezett kávéházban.


A verseny folytatásában kreatív feladatot kaptak a versenyzők: egy tablót kellett készíteniük, mely a nagy háború előtti és utáni állapotot ábrázolja. A két feladat és az otthon elkészített diorámák, modellek együttes értékelése adta meg a végeredményt, mely a következő végeredményt hozta:
1. helyezett: „Nyugaton a helyzet változatlan” (Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, Budapest)
2. helyezett: „Józsefesek” (József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, Budapest)
3. helyezett: „Boldog békeidők” (Szeghalmy Bálint Református Oktatási Központ, Budapest)
Különdíj: a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola azonos nevű csapata, valamint a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola „Az erős hátország” nevű csapata.
Táncház a Szent Annában






Iskolaszentelés






Christmas Party – 2025. december 11.
Iskolánkban 2025. december 11-én került megrendezésre a Christmas Party. A műsort egy
közös énekléssel kezdtük iskolánk énektanárának és kórusvezetőjének irányításával, amely
rögtön egy kellemes és ünnepi hangulatot teremtett.
A rendezvényünket változatos és igényes produkciók tették emlékezetessé. A közönség
megtekinthette a Reszkessetek, betörők! című karácsonyi film spanyol nyelvű feldolgozását,
melyet angol és német nyelvű előadások követtek. Ezt követően karácsonyi dalok csendültek
fel, majd megtekinthettünk egy látványos árnyjáték-előadást, valamint egy színvonalas
színészi produkciót is.
Az ünnepi hangulatot tovább erősítette, amikor végzős diákjaink megjelenítették a Mikulást,
aki a karácsonyi szánon, kísérői társaságában érkezett és énekelt.
A karácsonyi műsort egy interaktív játék zárta, amelybe a jelenlévők is aktívan
bekapcsolódhattak.
Az előadások kreatívak és szórakoztatóak voltak, méltó módon készítve fel a közönséget az
ünnepekre.






Szalagavató a Szent Annában



Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya a dunaföldvári szervezőlelkészség
első Szent Liturgiáján mondta el tanévnyitó beszédét.
Linkek:
https://www.youtube.com/watch?
Erasmus+ továbbképzéseken voltak iskolánk tanárai
Idén nyáron a Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum három tanára vett részt
tanári mobilitáson. Mivel iskolánk egyik kiemelt pedagógiai célja a magas szintű
nyelvoktatás, ezért munkatársaink is nyelvtanítással kapcsolatos képzéseken vettek részt.
Radácsy Györgyi Düsseldorfban, Káplár Edit Berlinben, míg Gulyás Edit Horvátországban
ismerkedett a legújabb tanulási és tanítási technikákkal, a mesterséges intelligencia
tanításban és tanulásban lehetséges alkalmazásaival. A pedagógusok hasznos jártasságot
szereztek a mesterséges intelligencia használatában, az inkluzív tanulás, és a személyre
szabott támogatás elérése érdekében.
A képzések az Erasmus 2024-1-HU01-KA121-SCH-000197841 számú projektjén belül
valósultak meg.



